Fhiaba UC2D75PO Onderbouw Ladekoelkast 75 cm - RVS
Totaalprijs
€6.596,00
| Type d'installation: | Encastrable |
|---|---|
| Couleur: | Non spécifié |
| Niveau sonore: | 41 dB |
| Porte: | n.c. |
| Éclairage: | n.c. |
| Matériau des clayettes: | n.c. |
| Commande: | n.c. |
| Charnières réversibles: | n.c. |
| Réfrigérant: | n.c. |
| Serrure: | n.c. |
| Installation: | Encastrable |
| Système de dégivrage: | Oui |
| Classe climatique: | SN-T |
| Capacité: | 282 litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur: | 141 litres |
| Volume congélateur: | 141 litres |
| Zones de température: | n.c. |
| Plage de température zone(s): | n.c. |
| Nombre de clayettes: | n.c. |
| Hoogte (cm): | 89 |
|---|---|
| Breedte (cm): | 89 |
| Diepte (cm): | 59 |
| Gewicht (kg): | 69 kg |
| Nis hoogte (cm): | n.v.t. |
| Nis breedte (cm): | n.v.t. |
| Nis diepte (cm): | n.v.t. |
| Voltage/Frequency: | n.v.t. |
|---|---|
| Watt: | n.v.t. |
| Energieverbruik per jaar: | 262 kWh |
| Energieklasse: | b |
| Lengte kabel: | n.v.t. |
Productomschrijving
Kenmerken
| Type d'installation: | Encastrable |
|---|---|
| Couleur: | Non spécifié |
| Niveau sonore: | 41 dB |
| Porte: | n.c. |
| Éclairage: | n.c. |
| Matériau des clayettes: | n.c. |
| Commande: | n.c. |
| Charnières réversibles: | n.c. |
| Réfrigérant: | n.c. |
| Serrure: | n.c. |
| Installation: | Encastrable |
| Système de dégivrage: | Oui |
| Classe climatique: | SN-T |
Capaciteit
| Capacité: | 282 litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur: | 141 litres |
| Volume congélateur: | 141 litres |
| Zones de température: | n.c. |
| Plage de température zone(s): | n.c. |
| Nombre de clayettes: | n.c. |
Afmetingen
| Hoogte (cm): | 89 |
|---|---|
| Breedte (cm): | 89 |
| Diepte (cm): | 59 |
| Gewicht (kg): | 69 kg |
| Nis hoogte (cm): | n.v.t. |
| Nis breedte (cm): | n.v.t. |
| Nis diepte (cm): | n.v.t. |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | n.v.t. |
|---|---|
| Watt: | n.v.t. |
| Energieverbruik per jaar: | 262 kWh |
| Energieklasse: | b |
| Lengte kabel: | n.v.t. |