Kitchora SXS513HM 80 Side-by-side koelvriescombinatie RVS
Totaalprijs
€3.999,00
| Marque: | Kitchora |
|---|---|
| Modèle: | SXS513HM80 |
| Type de produit: | Réfrigérateur-congélateur side-by-side (style américain) |
| Installation / Finition: | Pose libre / Entièrement habillé en véritable inox (portes, côtés et dessus) avec poignées design en inox |
| Système de refroidissement: | Froid ventilé No Frost avec capteurs sensibles et tunnel d'air |
| Moteur: | Compresseur Inverter |
| Commande: | Régulation électronique de la température avec SuperCool & SuperFreeze |
| Eau & Glace: | Distributeur haut pour eau fraîche, glaçons et glace pilée |
| Filtration de l'eau: | Filtre à eau interne intégré (élimine le chlore, le plomb, le mercure et les sédiments) |
| Sécurité: | Sécurité enfants électronique sur le distributeur & alarme de porte |
| Éclairage: | Éclairage LED économe en énergie dans les zones réfrigérateur et congélateur |
| Aménagement réfrigérateur: | 4 clayettes en verre, 1 bac à fruits et légumes profond, 4 balconnets transparents |
| Aménagement congélateur: | 4 clayettes en verre, 2 tiroirs de congélation coulissants, 1 balconnet, machine à glaçons automatique |
| Garantie: | 2 ans de garantie totale + 5 ans de garantie sur le circuit frigorifique hermétique |
| Classe climatique: | ST |
| Volume net total: | 513 litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur: | 344 litres |
| Volume congélateur: | 169 litres |
| 1. Hauteur jusqu'au haut de l'appareil: | 1792 mm |
|---|---|
| 3. Hauteur jusqu'au haut de la porte: | 1792 mm |
| 4. Profondeur de l'appareil sans porte: | 590 mm |
| 5. Profondeur sans poignée: | 675 mm |
| 6. Profondeur poignée incluse: | 715 mm |
| 7. Profondeur totale porte du réfrigérateur ouverte à 90°: | 1120 mm |
| 8. Largeur: | 914 mm |
| A. Largeur de niche: | 922 mm |
| B. Profondeur de niche: | 610 mm |
| C. Hauteur de niche: | 1790 mm |
| Raccordement: | 220 - 240 V / 50 Hz |
|---|---|
| Raccordement d'eau: | Raccordement d'eau direct (pour machine à glaçons et distributeur) |
| Classe énergétique: | E |
| Consommation d'énergie: | 306 kWh / an |
| Niveau sonore: | 39 dB(A) |
Productomschrijving
Kenmerken
| Marque: | Kitchora |
|---|---|
| Modèle: | SXS513HM80 |
| Type de produit: | Réfrigérateur-congélateur side-by-side (style américain) |
| Installation / Finition: | Pose libre / Entièrement habillé en véritable inox (portes, côtés et dessus) avec poignées design en inox |
| Système de refroidissement: | Froid ventilé No Frost avec capteurs sensibles et tunnel d'air |
| Moteur: | Compresseur Inverter |
| Commande: | Régulation électronique de la température avec SuperCool & SuperFreeze |
| Eau & Glace: | Distributeur haut pour eau fraîche, glaçons et glace pilée |
| Filtration de l'eau: | Filtre à eau interne intégré (élimine le chlore, le plomb, le mercure et les sédiments) |
| Sécurité: | Sécurité enfants électronique sur le distributeur & alarme de porte |
| Éclairage: | Éclairage LED économe en énergie dans les zones réfrigérateur et congélateur |
| Aménagement réfrigérateur: | 4 clayettes en verre, 1 bac à fruits et légumes profond, 4 balconnets transparents |
| Aménagement congélateur: | 4 clayettes en verre, 2 tiroirs de congélation coulissants, 1 balconnet, machine à glaçons automatique |
| Garantie: | 2 ans de garantie totale + 5 ans de garantie sur le circuit frigorifique hermétique |
| Classe climatique: | ST |
Capaciteit
| Volume net total: | 513 litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur: | 344 litres |
| Volume congélateur: | 169 litres |
Afmetingen
| 1. Hauteur jusqu'au haut de l'appareil: | 1792 mm |
|---|---|
| 3. Hauteur jusqu'au haut de la porte: | 1792 mm |
| 4. Profondeur de l'appareil sans porte: | 590 mm |
| 5. Profondeur sans poignée: | 675 mm |
| 6. Profondeur poignée incluse: | 715 mm |
| 7. Profondeur totale porte du réfrigérateur ouverte à 90°: | 1120 mm |
| 8. Largeur: | 914 mm |
| A. Largeur de niche: | 922 mm |
| B. Profondeur de niche: | 610 mm |
| C. Hauteur de niche: | 1790 mm |
Aansluiting
| Raccordement: | 220 - 240 V / 50 Hz |
|---|---|
| Raccordement d'eau: | Raccordement d'eau direct (pour machine à glaçons et distributeur) |
| Classe énergétique: | E |
| Consommation d'énergie: | 306 kWh / an |
| Niveau sonore: | 39 dB(A) |