Liebherr CBNste 8872 Koel-vriescombinatie
Totaalprijs
€5.794,00
| Type de construction: | Pose libre |
|---|---|
| Couleur: | Inox |
| Niveau sonore: | 42 dB |
| Porte: | Inox |
| Éclairage: | Éclairage LED en colonnes des deux côtés et plafonnier |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | MagicEye avec réglage numérique de la température |
| Charnières réversibles: | Impossible |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Type d'installation: | Pose libre |
| Machine à glaçons: | IceMaker avec raccordement fixe à l'eau |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Classe climatique: | SN-T |
| Totale inhoud: | 522 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 363 liter |
| Vriesgedeelte: | 160 liter |
| BioFresh: | 70,6 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +7 °C |
| Vriestemperatuur: | -14 °C tot -27 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 4 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 2 |
| Invriescapaciteit: | 10,1 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16,9 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 2,7 kg |
| Hoogte (mm): | 2027 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 910 |
| Diepte (mm): | 625 |
| Gewicht (kg): | 169,90 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 2,5 A 189,4 W |
| Energieverbruik per jaar: | 328 kWh/a |
| Energieklasse: | E |
| Lengte kabel: | 2.800 mm |
| Materiaal deur: | Edelstaal |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Type de construction: | Pose libre |
|---|---|
| Couleur: | Inox |
| Niveau sonore: | 42 dB |
| Porte: | Inox |
| Éclairage: | Éclairage LED en colonnes des deux côtés et plafonnier |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | MagicEye avec réglage numérique de la température |
| Charnières réversibles: | Impossible |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Type d'installation: | Pose libre |
| Machine à glaçons: | IceMaker avec raccordement fixe à l'eau |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Classe climatique: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 522 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 363 liter |
| Vriesgedeelte: | 160 liter |
| BioFresh: | 70,6 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +7 °C |
| Vriestemperatuur: | -14 °C tot -27 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 4 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 2 |
| Invriescapaciteit: | 10,1 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16,9 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 2,7 kg |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 2027 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 910 |
| Diepte (mm): | 625 |
| Gewicht (kg): | 169,90 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 2,5 A 189,4 W |
| Energieverbruik per jaar: | 328 kWh/a |
| Energieklasse: | E |
| Lengte kabel: | 2.800 mm |
Materialen
| Materiaal deur: | Edelstaal |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |