Liebherr ICBNdi 5123 Plus Inbouw Koel-vriescombinatie
Totaalprijs
€1.999,00
| Type de construction: | Encastrable |
|---|---|
| Couleur: | Pour façade de cuisine personnalisée |
| Niveau sonore: | 34 dB |
| Porte: | Porte fixe (porte sur porte) |
| Éclairage: | Éclairage LED au plafond |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | Écran tactile LC monochrome |
| Charnières réversibles: | Possible par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Installation: | Encastrable |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Montage de la porte: | Porte fixe (porte sur porte) |
| Classe climatique: | SN-ST |
| Totale inhoud: | 244 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 174 liter |
| Vriesgedeelte: | 70 liter |
| BioFresh: | 70,9 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 1 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Vriesladen: | 3 |
| Invriescapaciteit: | 6 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 9 h |
| Hoogte (mm): | 1770 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 559 |
| Diepte (mm): | 546 |
| Gewicht (kg): | 64,20 kg |
| Nis hoogte (mm): | 1772-1788 |
| Nis breedte (mm): | 560-570 |
| Nis diepte (mm): | 550 |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 207 kWh/a |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
| Matériau de la porte: | Acier |
|---|---|
| Matériau des plateaux: | Verre |
Productomschrijving
Kenmerken
| Type de construction: | Encastrable |
|---|---|
| Couleur: | Pour façade de cuisine personnalisée |
| Niveau sonore: | 34 dB |
| Porte: | Porte fixe (porte sur porte) |
| Éclairage: | Éclairage LED au plafond |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | Écran tactile LC monochrome |
| Charnières réversibles: | Possible par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Installation: | Encastrable |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Montage de la porte: | Porte fixe (porte sur porte) |
| Classe climatique: | SN-ST |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 244 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 174 liter |
| Vriesgedeelte: | 70 liter |
| BioFresh: | 70,9 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 1 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Vriesladen: | 3 |
| Invriescapaciteit: | 6 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 9 h |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 1770 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 559 |
| Diepte (mm): | 546 |
| Gewicht (kg): | 64,20 kg |
| Nis hoogte (mm): | 1772-1788 |
| Nis breedte (mm): | 560-570 |
| Nis diepte (mm): | 550 |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 207 kWh/a |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
Materialen
| Matériau de la porte: | Acier |
|---|---|
| Matériau des plateaux: | Verre |