Liebherr ICBNSd 7623 Plus Inbouw Koel-vriescombinatie
Totaalprijs
€1.899,00
| Bouwvorm: | Inbouw |
|---|---|
| Kleur: | Voor eigen keukenfront |
| Geluidsniveau: | 32 dB |
| Deur: | Sleepdeur |
| Verlichting: | LED plafondverlichting |
| Materiaal leggers: | Glas |
| Bediening: | Monochroom LC-touchdisplay |
| Omkeerbare scharnieren: | Mogelijk voor klant |
| Koelmiddel: | n.v.t. |
| Plaatsing: | Inbouw |
| Ontdooisysteem: | Automatisch |
| Deurmontage: | Sleepdeur |
| Klimaatklasse: | SN-T |
| Totale inhoud: | 347 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 257 liter |
| Vriesgedeelte: | 91 liter |
| BioFresh: | 96,5 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 5 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Vriesladen: | 3 |
| Invriescapaciteit: | 7 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 13 h |
| Hoogte (mm): | 1938 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 691 |
| Diepte (mm): | 545 |
| Gewicht (kg): | 78,50 kg |
| Nis hoogte (mm): | 1940-1950 |
| Nis breedte (mm): | 710-720 |
| Nis diepte (mm): | 560 |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 223 kWh/a |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
| Materiaal plateaus: | Glas |
|---|
Productomschrijving
Kenmerken
| Bouwvorm: | Inbouw |
|---|---|
| Kleur: | Voor eigen keukenfront |
| Geluidsniveau: | 32 dB |
| Deur: | Sleepdeur |
| Verlichting: | LED plafondverlichting |
| Materiaal leggers: | Glas |
| Bediening: | Monochroom LC-touchdisplay |
| Omkeerbare scharnieren: | Mogelijk voor klant |
| Koelmiddel: | n.v.t. |
| Plaatsing: | Inbouw |
| Ontdooisysteem: | Automatisch |
| Deurmontage: | Sleepdeur |
| Klimaatklasse: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 347 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 257 liter |
| Vriesgedeelte: | 91 liter |
| BioFresh: | 96,5 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 5 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Vriesladen: | 3 |
| Invriescapaciteit: | 7 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 13 h |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 1938 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 691 |
| Diepte (mm): | 545 |
| Gewicht (kg): | 78,50 kg |
| Nis hoogte (mm): | 1940-1950 |
| Nis breedte (mm): | 710-720 |
| Nis diepte (mm): | 560 |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 223 kWh/a |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
Materialen
| Materiaal plateaus: | Glas |
|---|