Liebherr IRc 3921 Plus Inbouw Koelkast
Totaalprijs
€944,00
| Type de construction: | Encastrable |
|---|---|
| Couleur: | Pour façade de cuisine personnalisée |
| Niveau sonore: | 32 dB |
| Porte: | Porte fixe (porte sur porte) |
| Éclairage: | Éclairage d'un côté |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | Écran tactile LC monochrome |
| Charnières réversibles: | Possible par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Installation: | Encastrable |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Montage de la porte: | Porte fixe (porte sur porte) |
| Classe climatique: | SN-T |
| Totale inhoud: | 117 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 101 liter |
| Vriesvak (4 sterren): | 16 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 3 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Invriescapaciteit: | 2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 9 h |
| Hoogte (mm): | 872 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 559 |
| Diepte (mm): | 546 |
| Gewicht (kg): | 35,10 kg |
| Nis hoogte (mm): | 874-890 |
| Nis breedte (mm): | 560-570 |
| Nis diepte (mm): | 550 |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,2 A |
| Energieverbruik per jaar: | 94 kWh/a |
| Energieklasse: | C |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
| Materiaal plateaus: | Glas |
|---|
Productomschrijving
Kenmerken
| Type de construction: | Encastrable |
|---|---|
| Couleur: | Pour façade de cuisine personnalisée |
| Niveau sonore: | 32 dB |
| Porte: | Porte fixe (porte sur porte) |
| Éclairage: | Éclairage d'un côté |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | Écran tactile LC monochrome |
| Charnières réversibles: | Possible par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Installation: | Encastrable |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Montage de la porte: | Porte fixe (porte sur porte) |
| Classe climatique: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 117 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 101 liter |
| Vriesvak (4 sterren): | 16 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 3 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Invriescapaciteit: | 2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 9 h |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 872 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 559 |
| Diepte (mm): | 546 |
| Gewicht (kg): | 35,10 kg |
| Nis hoogte (mm): | 874-890 |
| Nis breedte (mm): | 560-570 |
| Nis diepte (mm): | 550 |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,2 A |
| Energieverbruik per jaar: | 94 kWh/a |
| Energieklasse: | C |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
Materialen
| Materiaal plateaus: | Glas |
|---|