Liebherr IRSe 3901 Pure Inbouw Koelkast
Totaalprijs
€719,00
| Type de construction: | Encastrable |
|---|---|
| Couleur: | Pour votre propre façade de cuisine |
| Niveau sonore: | 35 dB |
| Porte: | Porte à glissières |
| Éclairage: | Éclairage d'un côté |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | Écran tactile LC monochrome |
| Charnières réversibles: | Réalisable par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Type d'installation: | Encastrable |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Montage de la porte: | Porte à glissières |
| Classe climatique: | SN-ST |
| Totale inhoud: | 117 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 101 liter |
| Vriesvak (4 sterren): | 16 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 3 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Invriescapaciteit: | 2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 9 h |
| Hoogte (mm): | 872 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 541 |
| Diepte (mm): | 545 |
| Gewicht (kg): | 30,80 kg |
| Nis hoogte (mm): | 874-890 |
| Nis breedte (mm): | 560-570 |
| Nis diepte (mm): | 550 |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,2 A |
| Energieverbruik per jaar: | 147 kWh/a |
| Energieklasse: | E |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
| Materiaal plateaus: | Glas |
|---|
Productomschrijving
Kenmerken
| Type de construction: | Encastrable |
|---|---|
| Couleur: | Pour votre propre façade de cuisine |
| Niveau sonore: | 35 dB |
| Porte: | Porte à glissières |
| Éclairage: | Éclairage d'un côté |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | Écran tactile LC monochrome |
| Charnières réversibles: | Réalisable par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Type d'installation: | Encastrable |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Montage de la porte: | Porte à glissières |
| Classe climatique: | SN-ST |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 117 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 101 liter |
| Vriesvak (4 sterren): | 16 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 3 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Invriescapaciteit: | 2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 9 h |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 872 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 541 |
| Diepte (mm): | 545 |
| Gewicht (kg): | 30,80 kg |
| Nis hoogte (mm): | 874-890 |
| Nis breedte (mm): | 560-570 |
| Nis diepte (mm): | 550 |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,2 A |
| Energieverbruik per jaar: | 147 kWh/a |
| Energieklasse: | E |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
Materialen
| Materiaal plateaus: | Glas |
|---|