Liebherr Rci 1621 Plus Koelkast
Totaalprijs
€649,00
| Type de construction: | Pose libre |
|---|---|
| Couleur: | blanc |
| Niveau sonore: | 35 dB |
| Porte: | Acier |
| Éclairage: | Éclairage LED à droite, intégré au bandeau de commande |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | TouchControl |
| Charnières réversibles: | Réalisable par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Type d'installation: | Pose libre |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Classe climatique: | SN-T |
| Totale inhoud: | 125 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 109 liter |
| Vriesvak (4 sterren): | 17 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +8 °C |
| Draagplateaus: | 3 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Invriescapaciteit: | 2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 10 h |
| Hoogte (mm): | 850 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 600 |
| Diepte (mm): | 607 |
| Gewicht (kg): | 35,80 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,2 A |
| Energieverbruik per jaar: | 93 kWh/a |
| Energieklasse: | C |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
| Matériau de la porte: | Acier |
|---|---|
| Matériau des plateaux: | Verre |
Productomschrijving
Kenmerken
| Type de construction: | Pose libre |
|---|---|
| Couleur: | blanc |
| Niveau sonore: | 35 dB |
| Porte: | Acier |
| Éclairage: | Éclairage LED à droite, intégré au bandeau de commande |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | TouchControl |
| Charnières réversibles: | Réalisable par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Type d'installation: | Pose libre |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Classe climatique: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 125 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 109 liter |
| Vriesvak (4 sterren): | 17 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +8 °C |
| Draagplateaus: | 3 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Invriescapaciteit: | 2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 10 h |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 850 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 600 |
| Diepte (mm): | 607 |
| Gewicht (kg): | 35,80 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,2 A |
| Energieverbruik per jaar: | 93 kWh/a |
| Energieklasse: | C |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
Materialen
| Matériau de la porte: | Acier |
|---|---|
| Matériau des plateaux: | Verre |