Liebherr XRFsf 5240 Plus Side-by-side koelvriescombinatie
Totaalprijs
€2.944,00
| Type de construction: | Pose libre |
|---|---|
| Couleur: | argent |
| Niveau sonore: | 36 dB |
| Porte: | SteelFinish |
| Éclairage: | Éclairage LED au plafond |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | Écran tactile LC monochrome |
| Charnières réversibles: | Réalisable par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Type d'installation: | Pose libre |
| Machine à glaçons: | IceTower avec raccordement fixe à l'eau |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Classe climatique: | SN-T |
| Totale inhoud: | 676 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 399 liter |
| Vriesgedeelte: | 278 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +9 °C |
| Vriestemperatuur: | -15 °C tot -28 °C |
| Draagplateaus: | 7 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 7 |
| Invriescapaciteit: | 18 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 8 kg |
| Hoogte (mm): | 1855 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 1226 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 141,50 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,3 A 271,7 W |
| Energieverbruik per jaar: | 297 kWh/a (beide apparaten samen) |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.100 mm |
| Materiaal deur: | SteelFinish |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Type de construction: | Pose libre |
|---|---|
| Couleur: | argent |
| Niveau sonore: | 36 dB |
| Porte: | SteelFinish |
| Éclairage: | Éclairage LED au plafond |
| Matériau des clayettes: | Verre |
| Commandes: | Écran tactile LC monochrome |
| Charnières réversibles: | Réalisable par le client |
| Fluide frigorigène: | n.c. |
| Type d'installation: | Pose libre |
| Machine à glaçons: | IceTower avec raccordement fixe à l'eau |
| Système de dégivrage: | Automatique |
| Classe climatique: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 676 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 399 liter |
| Vriesgedeelte: | 278 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +9 °C |
| Vriestemperatuur: | -15 °C tot -28 °C |
| Draagplateaus: | 7 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 7 |
| Invriescapaciteit: | 18 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 8 kg |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 1855 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 1226 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 141,50 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,3 A 271,7 W |
| Energieverbruik per jaar: | 297 kWh/a (beide apparaten samen) |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.100 mm |
Materialen
| Materiaal deur: | SteelFinish |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |