Kitchora SXS513HM 80 Side-by-side koelvriescombinatie RVS
Totaalprijs
€3.999,00
| Merk: | Kitchora |
|---|---|
| Model: | SXS513HM80 |
| Type product: | Side-by-side koel-vriescombinatie (Amerikaanse stijl) |
| Montage / Afwerking: | Vrijstaand / Volledig bekleed in echt RVS (deuren, zijkanten en top) met RVS designhandgrepen |
| Koelsysteem: | No Frost geventileerde koeling met gevoelige sensoren en luchttunnel |
| Motor: | Inverter Compressor |
| Bediening: | Elektronische temperatuurregeling met SuperCool & SuperFreeze |
| Water & IJs: | Hoge dispenser voor gekoeld water, ijsblokjes en crushed ice |
| Waterfiltering: | Geïntegreerd intern waterfilter (zuivert chloor, lood, kwik en sediment) |
| Veiligheid: | Elektronisch kinderslot op de dispenser & deuralarm |
| Verlichting: | Energiezuinige LED-verlichting in koel- en vrieszone |
| Indeling koelgedeelte: | 4 glazen draagplateaus, 1 diepe groente- en fruitlade, 4 transparante deurvakken |
| Indeling vriesgedeelte: | 4 glazen draagplateaus, 2 uitschuifbare vriezerladen, 1 deurvak, automatische ijsmaker |
| Garantie: | 2 jaar volledige garantie + 5 jaar garantie op het hermetisch gesloten koelcircuit |
| Klimaatklasse: | ST |
| Totale netto inhoud: | 513 liter |
|---|---|
| Inhoud koelgedeelte: | 344 liter |
| Inhoud vriesgedeelte: | 169 liter |
| 1. Hoogte tot bovenkant kast: | 1792 mm |
|---|---|
| 3. Hoogte tot bovenkant deur: | 1792 mm |
| 4. Diepte kast zonder deur: | 590 mm |
| 5. Diepte zonder handgreep: | 675 mm |
| 6. Diepte incl. handgreep: | 715 mm |
| 7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open: | 1120 mm |
| 8. Breedte: | 914 mm |
| A. Breedte Nis: | 922 mm |
| B. Diepte Nis: | 610 mm |
| C. Hoogte Nis: | 1790 mm |
| Aansluiting: | 220 - 240 V / 50 Hz |
|---|---|
| Wateraansluiting: | Directe wateraansluiting (voor ijsmaker en dispenser) |
| Energieklasse: | E |
| Energieverbruik: | 306 kWh / jaar |
| Geluidsniveau: | 39 dB(A) |
Productomschrijving
Kenmerken
| Merk: | Kitchora |
|---|---|
| Model: | SXS513HM80 |
| Type product: | Side-by-side koel-vriescombinatie (Amerikaanse stijl) |
| Montage / Afwerking: | Vrijstaand / Volledig bekleed in echt RVS (deuren, zijkanten en top) met RVS designhandgrepen |
| Koelsysteem: | No Frost geventileerde koeling met gevoelige sensoren en luchttunnel |
| Motor: | Inverter Compressor |
| Bediening: | Elektronische temperatuurregeling met SuperCool & SuperFreeze |
| Water & IJs: | Hoge dispenser voor gekoeld water, ijsblokjes en crushed ice |
| Waterfiltering: | Geïntegreerd intern waterfilter (zuivert chloor, lood, kwik en sediment) |
| Veiligheid: | Elektronisch kinderslot op de dispenser & deuralarm |
| Verlichting: | Energiezuinige LED-verlichting in koel- en vrieszone |
| Indeling koelgedeelte: | 4 glazen draagplateaus, 1 diepe groente- en fruitlade, 4 transparante deurvakken |
| Indeling vriesgedeelte: | 4 glazen draagplateaus, 2 uitschuifbare vriezerladen, 1 deurvak, automatische ijsmaker |
| Garantie: | 2 jaar volledige garantie + 5 jaar garantie op het hermetisch gesloten koelcircuit |
| Klimaatklasse: | ST |
Capaciteit
| Totale netto inhoud: | 513 liter |
|---|---|
| Inhoud koelgedeelte: | 344 liter |
| Inhoud vriesgedeelte: | 169 liter |
Afmetingen
| 1. Hoogte tot bovenkant kast: | 1792 mm |
|---|---|
| 3. Hoogte tot bovenkant deur: | 1792 mm |
| 4. Diepte kast zonder deur: | 590 mm |
| 5. Diepte zonder handgreep: | 675 mm |
| 6. Diepte incl. handgreep: | 715 mm |
| 7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open: | 1120 mm |
| 8. Breedte: | 914 mm |
| A. Breedte Nis: | 922 mm |
| B. Diepte Nis: | 610 mm |
| C. Hoogte Nis: | 1790 mm |
Aansluiting
| Aansluiting: | 220 - 240 V / 50 Hz |
|---|---|
| Wateraansluiting: | Directe wateraansluiting (voor ijsmaker en dispenser) |
| Energieklasse: | E |
| Energieverbruik: | 306 kWh / jaar |
| Geluidsniveau: | 39 dB(A) |