Liebherr ECBNe 8871 Inbouw Koel-vriescombinatie
Totaalprijs
€6.899,00
| Bouwvorm: | Inbouw |
|---|---|
| Kleur: | Antraciet |
| Geluidsniveau: | 39 dB |
| Deur: | Deur-op-deur |
| Verlichting: | LED 2 zijdig zuil- en plafondverlichting |
| Materiaal leggers: | Glas |
| Bediening: | MagicEye met digitale temperatuurinstelling |
| Omkeerbare scharnieren: | Alleen mogelijk via klantenservice |
| Koelmiddel: | n.v.t. |
| Plaatsing: | Inbouw |
| IJsmachine: | IceMaker met vaste wateraansluiting |
| Ontdooisysteem: | Automatisch |
| Deurmontage: | Deur-op-deur |
| Klimaatklasse: | SN-T |
| Totale inhoud: | 522 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 363 liter |
| Vriesgedeelte: | 160 liter |
| BioFresh: | 70,6 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +7 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 4 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 2 |
| Invriescapaciteit: | 10,1 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16,9 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 2,7 kg |
| Hoogte (mm): | 2027 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 910 |
| Diepte (mm): | 610 |
| Gewicht (kg): | 165,10 kg |
| Nis hoogte (mm): | 2032-2072 |
| Nis breedte (mm): | 915 |
| Nis diepte (mm): | 635 |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 2,5 A 189,4 W |
| Energieverbruik per jaar: | 339 kWh/a |
| Energieklasse: | E |
| Lengte kabel: | 2.800 mm |
| Materiaal deur: | Edelstaal |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bouwvorm: | Inbouw |
|---|---|
| Kleur: | Antraciet |
| Geluidsniveau: | 39 dB |
| Deur: | Deur-op-deur |
| Verlichting: | LED 2 zijdig zuil- en plafondverlichting |
| Materiaal leggers: | Glas |
| Bediening: | MagicEye met digitale temperatuurinstelling |
| Omkeerbare scharnieren: | Alleen mogelijk via klantenservice |
| Koelmiddel: | n.v.t. |
| Plaatsing: | Inbouw |
| IJsmachine: | IceMaker met vaste wateraansluiting |
| Ontdooisysteem: | Automatisch |
| Deurmontage: | Deur-op-deur |
| Klimaatklasse: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 522 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 363 liter |
| Vriesgedeelte: | 160 liter |
| BioFresh: | 70,6 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +7 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 4 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 2 |
| Invriescapaciteit: | 10,1 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16,9 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 2,7 kg |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 2027 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 910 |
| Diepte (mm): | 610 |
| Gewicht (kg): | 165,10 kg |
| Nis hoogte (mm): | 2032-2072 |
| Nis breedte (mm): | 915 |
| Nis diepte (mm): | 635 |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 2,5 A 189,4 W |
| Energieverbruik per jaar: | 339 kWh/a |
| Energieklasse: | E |
| Lengte kabel: | 2.800 mm |
Materialen
| Materiaal deur: | Edelstaal |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |