Liebherr MBtsdi 9528 Plus Amerikaanse koelkast
Totaalprijs
€3.999,00
| Bouwvorm: | Vrijstaand |
|---|---|
| Kleur: | TerraSteel |
| Geluidsniveau: | 39 dB |
| Deur: | TerraSteel |
| Verlichting: | LED plafondverlichting |
| Materiaal leggers: | Glas |
| Bediening: | Touch & Swipe |
| Omkeerbare scharnieren: | n.v.t. |
| Koelmiddel: | n.v.t. |
| Plaatsing: | Vrijstaand |
| IJsmachine: | IceMaker met vaste wateraansluiting |
| Klimaatklasse: | SN-ST |
| Totale inhoud: | 538 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 308 liter |
| Vriesgedeelte: | 230 liter |
| BioFresh: | 93,9 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 5 |
| Invriescapaciteit: | 6,2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 12 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 1,8 kg |
| Hoogte (mm): | 1805 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 906 |
| Diepte (mm): | 745 |
| Gewicht (kg): | 161,20 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,7 A 271,5 W |
| Energieverbruik per jaar: | 284 kWh/a |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
| Materiaal deur: | TerraSteel |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bouwvorm: | Vrijstaand |
|---|---|
| Kleur: | TerraSteel |
| Geluidsniveau: | 39 dB |
| Deur: | TerraSteel |
| Verlichting: | LED plafondverlichting |
| Materiaal leggers: | Glas |
| Bediening: | Touch & Swipe |
| Omkeerbare scharnieren: | n.v.t. |
| Koelmiddel: | n.v.t. |
| Plaatsing: | Vrijstaand |
| IJsmachine: | IceMaker met vaste wateraansluiting |
| Klimaatklasse: | SN-ST |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 538 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 308 liter |
| Vriesgedeelte: | 230 liter |
| BioFresh: | 93,9 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 5 |
| Invriescapaciteit: | 6,2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 12 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 1,8 kg |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 1805 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 906 |
| Diepte (mm): | 745 |
| Gewicht (kg): | 161,20 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,7 A 271,5 W |
| Energieverbruik per jaar: | 284 kWh/a |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
Materialen
| Materiaal deur: | TerraSteel |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |