Liebherr XRCbs 5295 Peak Side-by-side koelvriescombinatie
Totaalprijs
€7.124,00
| Bouwvorm: | Vrijstaand |
|---|---|
| Kleur: | Zwart |
| Geluidsniveau: | 36 dB |
| Deur: | Isolatieglasdeur wijndeel/BlackSteel |
| Verlichting: | Verlichtingspaneel aan beide zijden |
| Materiaal leggers: | Glas |
| Bediening: | 2,4″ TFT-kleurdisplay, Touch & Swipe |
| Omkeerbare scharnieren: | Mogelijk voor klant |
| Koelmiddel: | n.v.t. |
| Plaatsing: | Vrijstaand |
| IJsmachine: | IceMaker met vaste wateraansluiting |
| Ontdooisysteem: | Automatisch |
| Klimaatklasse: | SN-T |
| Totale inhoud: | 689 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 171 liter |
| Vriesgedeelte: | 133 liter |
| BioFresh: | 140,6 liter |
| BioFresh-safes: | 3 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 6 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 4 |
| Invriescapaciteit: | 10 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 20 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 5,4 kg |
| Hoogte (mm): | 1855 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 1204 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 174,90 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 298 kWh/a (beide apparaten samen) |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
| Materiaal deur: | Isolatieglasdeur wijndeel/BlackSteel |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bouwvorm: | Vrijstaand |
|---|---|
| Kleur: | Zwart |
| Geluidsniveau: | 36 dB |
| Deur: | Isolatieglasdeur wijndeel/BlackSteel |
| Verlichting: | Verlichtingspaneel aan beide zijden |
| Materiaal leggers: | Glas |
| Bediening: | 2,4″ TFT-kleurdisplay, Touch & Swipe |
| Omkeerbare scharnieren: | Mogelijk voor klant |
| Koelmiddel: | n.v.t. |
| Plaatsing: | Vrijstaand |
| IJsmachine: | IceMaker met vaste wateraansluiting |
| Ontdooisysteem: | Automatisch |
| Klimaatklasse: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 689 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 171 liter |
| Vriesgedeelte: | 133 liter |
| BioFresh: | 140,6 liter |
| BioFresh-safes: | 3 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 6 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 4 |
| Invriescapaciteit: | 10 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 20 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 5,4 kg |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 1855 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 1204 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 174,90 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 298 kWh/a (beide apparaten samen) |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
Materialen
| Materiaal deur: | Isolatieglasdeur wijndeel/BlackSteel |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |