Fhiaba UC2D75PO Unterbau-Schubladenkühlschrank 75 cm – Edelstahl
Totaalprijs
€6.596,00
| Bauform: | Einbau |
|---|---|
| Farbe: | Nicht spezifiziert |
| Geräuschpegel: | 41 dB |
| Tür: | n.v.t. |
| Beleuchtung: | n.v.t. |
| Material Einlegeböden: | n.v.t. |
| Bedienung: | n.v.t. |
| Wechselbarer Türanschlag: | n.v.t. |
| Kältemittel: | n.v.t. |
| Schloss: | n.v.t. |
| Platzierung: | Einbau |
| Abtauautomatik: | Ja |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Fassungsvermögen: | 282 Liter |
|---|---|
| Inhalt Kühlteil: | 141 Liter |
| Inhalt Gefrierteil: | 141 Liter |
| Temperaturzonen: | n.a. |
| Temperaturbereich Zone(n): | n.a. |
| Anzahl der Ablagen: | n.a. |
| Höhe (cm): | 89 |
|---|---|
| Breite (cm): | 89 |
| Tiefe (cm): | 59 |
| Gewicht (kg): | 69 kg |
| Nischenhöhe (cm): | n.a. |
| Nischenbreite (cm): | n.a. |
| Nischentiefe (cm): | n.a. |
| Spannung/Frequenz: | n.v.t. |
|---|---|
| Watt: | n.v.t. |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 262 kWh |
| Energieeffizienzklasse: | b |
| Kabellänge: | n.v.t. |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bauform: | Einbau |
|---|---|
| Farbe: | Nicht spezifiziert |
| Geräuschpegel: | 41 dB |
| Tür: | n.v.t. |
| Beleuchtung: | n.v.t. |
| Material Einlegeböden: | n.v.t. |
| Bedienung: | n.v.t. |
| Wechselbarer Türanschlag: | n.v.t. |
| Kältemittel: | n.v.t. |
| Schloss: | n.v.t. |
| Platzierung: | Einbau |
| Abtauautomatik: | Ja |
| Klimaklasse: | SN-T |
Capaciteit
| Fassungsvermögen: | 282 Liter |
|---|---|
| Inhalt Kühlteil: | 141 Liter |
| Inhalt Gefrierteil: | 141 Liter |
| Temperaturzonen: | n.a. |
| Temperaturbereich Zone(n): | n.a. |
| Anzahl der Ablagen: | n.a. |
Afmetingen
| Höhe (cm): | 89 |
|---|---|
| Breite (cm): | 89 |
| Tiefe (cm): | 59 |
| Gewicht (kg): | 69 kg |
| Nischenhöhe (cm): | n.a. |
| Nischenbreite (cm): | n.a. |
| Nischentiefe (cm): | n.a. |
Aansluiting
| Spannung/Frequenz: | n.v.t. |
|---|---|
| Watt: | n.v.t. |
| Energieverbrauch pro Jahr: | 262 kWh |
| Energieeffizienzklasse: | b |
| Kabellänge: | n.v.t. |