Kitchora SXS513HM 30 Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination Edelstahl
Totaalprijs
€3.299,00
| Marke: | Kitchora |
|---|---|
| Modell: | SXS513HM30 |
| Produkttyp: | Side-by-Side-Kühl-Gefrierkombination |
| Montage / Ausführung: | Zwischenbau / Echter Edelstahl (Inox) mit Edelstahl-Designgriffen |
| Kühlsystem: | No Frost Umluftkühlung mit intelligenten Sensoren & mehrfachem Lufttunnel |
| Bedienung: | Unabhängige elektronische Temperaturregelung mit SuperCool & SuperFreeze |
| Wasser & Eis: | Großzügiger hoher Spender für gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice |
| Wasserfilterung: | Integrierter interner Wasserfilter (filtert Chlor, Sedimente, Blei und Quecksilber) |
| Sicherheit: | Elektronische Kindersicherung am Spender |
| Beleuchtung: | Energiesparende LED-Beleuchtung |
| Innenausstattung: | Ablagen aus Sicherheitsglas mit Aluminiumrand, ausziehbare transparente Schubladen, tiefe Gemüse- und Obstschublade |
| Garantie: | Standardgarantie + 5 Jahre Garantie auf Teile des Kältekreislaufs |
| Klimaklasse: | SN-T (geeignet für Umgebungstemperaturen von 10°C bis 43°C) |
| Gesamtnutzinhalt: | 513 Liter |
|---|---|
| Nutzinhalt Kühlteil: | 344 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil: | 169 Liter |
| 1. Höhe bis Oberkante Gehäuse: | 1750 mm |
|---|---|
| 2. Höhe bis Oberkante Scharnier: | 1775 mm |
| 3. Höhe bis Oberkante Tür: | 1792 mm |
| 4. Tiefe Gehäuse ohne Tür: | 590 mm |
| 5. Tiefe ohne Griff: | 675 mm |
| 6. Tiefe inkl. Griff: | 715 mm |
| 7. Gesamttiefe mit Kühlschranktür 90° geöffnet: | 1120 mm |
| 8. Breite: | 904 mm |
| A. Nischenbreite: | 915 mm |
| B. Nischentiefe: | 610 mm |
| C. Nischenhöhe: | 1810 mm |
| Anschluss: | 220 - 240 V / 50 Hz |
|---|---|
| Wasseranschluss: | Fester Wasseranschluss (für Eiswürfelbereiter und Spender) |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch: | 306 kWh / Jahr |
| Geräuschpegel: | 39 dB(A) |
Productomschrijving
Kenmerken
| Marke: | Kitchora |
|---|---|
| Modell: | SXS513HM30 |
| Produkttyp: | Side-by-Side-Kühl-Gefrierkombination |
| Montage / Ausführung: | Zwischenbau / Echter Edelstahl (Inox) mit Edelstahl-Designgriffen |
| Kühlsystem: | No Frost Umluftkühlung mit intelligenten Sensoren & mehrfachem Lufttunnel |
| Bedienung: | Unabhängige elektronische Temperaturregelung mit SuperCool & SuperFreeze |
| Wasser & Eis: | Großzügiger hoher Spender für gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice |
| Wasserfilterung: | Integrierter interner Wasserfilter (filtert Chlor, Sedimente, Blei und Quecksilber) |
| Sicherheit: | Elektronische Kindersicherung am Spender |
| Beleuchtung: | Energiesparende LED-Beleuchtung |
| Innenausstattung: | Ablagen aus Sicherheitsglas mit Aluminiumrand, ausziehbare transparente Schubladen, tiefe Gemüse- und Obstschublade |
| Garantie: | Standardgarantie + 5 Jahre Garantie auf Teile des Kältekreislaufs |
| Klimaklasse: | SN-T (geeignet für Umgebungstemperaturen von 10°C bis 43°C) |
Capaciteit
| Gesamtnutzinhalt: | 513 Liter |
|---|---|
| Nutzinhalt Kühlteil: | 344 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil: | 169 Liter |
Afmetingen
| 1. Höhe bis Oberkante Gehäuse: | 1750 mm |
|---|---|
| 2. Höhe bis Oberkante Scharnier: | 1775 mm |
| 3. Höhe bis Oberkante Tür: | 1792 mm |
| 4. Tiefe Gehäuse ohne Tür: | 590 mm |
| 5. Tiefe ohne Griff: | 675 mm |
| 6. Tiefe inkl. Griff: | 715 mm |
| 7. Gesamttiefe mit Kühlschranktür 90° geöffnet: | 1120 mm |
| 8. Breite: | 904 mm |
| A. Nischenbreite: | 915 mm |
| B. Nischentiefe: | 610 mm |
| C. Nischenhöhe: | 1810 mm |
Aansluiting
| Anschluss: | 220 - 240 V / 50 Hz |
|---|---|
| Wasseranschluss: | Fester Wasseranschluss (für Eiswürfelbereiter und Spender) |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch: | 306 kWh / Jahr |
| Geräuschpegel: | 39 dB(A) |