Liebherr CBNsda 575i Prime Koel-vriescombinatie
Totaalprijs
€2.374,00
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | Edelstahl |
| Geräuschpegel: | 33 dB |
| Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Beleuchtung: | Lichtpaneel beidseitig |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | 2,4″ TFT-Farbdisplay, Touch & Swipe |
| Türanschlag wechselbar: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Totale inhoud: | 362 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 259 liter |
| Vriesgedeelte: | 103 liter |
| BioFresh: | 99,2 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Vriestemperatuur: | -15 °C tot -26 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 1 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Vriesladen: | 3 |
| Bewaartijd bij storing: | 20 h |
| Hoogte (mm): | 2015 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 597 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 92,30 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 116 kWh/a |
| Energieklasse: | A |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
| Material Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
|---|---|
| Material Ablageflächen: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | Edelstahl |
| Geräuschpegel: | 33 dB |
| Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Beleuchtung: | Lichtpaneel beidseitig |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | 2,4″ TFT-Farbdisplay, Touch & Swipe |
| Türanschlag wechselbar: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 362 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 259 liter |
| Vriesgedeelte: | 103 liter |
| BioFresh: | 99,2 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Vriestemperatuur: | -15 °C tot -26 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 1 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Vriesladen: | 3 |
| Bewaartijd bij storing: | 20 h |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 2015 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 597 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 92,30 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 116 kWh/a |
| Energieklasse: | A |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
Materialen
| Material Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
|---|---|
| Material Ablageflächen: | Glas |