Liebherr ICBNci 5183 Peak Inbouw Koel-vriescombinatie
Totaalprijs
€3.499,00
| Bauform: | Einbau |
|---|---|
| Farbe: | Für eigene Küchenfront |
| Geräuschpegel: | 33 dB |
| Tür: | Festtür (Tür-auf-Tür) |
| Beleuchtung: | Lichtpaneel auf beiden Seiten |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | 2,4″ TFT-Farbdisplay, Touch & Swipe |
| Wechselbarer Türanschlag: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellung: | Einbau |
| Eiswürfelbereiter: | IceMaker mit Festwasseranschluss |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Türmontage: | Festtür (Tür-auf-Tür) |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Totale inhoud: | 246 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 175 liter |
| Vriesgedeelte: | 71 liter |
| BioFresh: | 70,7 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 1 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Vriesladen: | 3 |
| Invriescapaciteit: | 6 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 9 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 5 kg |
| Hoogte (mm): | 1770 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 559 |
| Diepte (mm): | 546 |
| Gewicht (kg): | 80,00 kg |
| Nis hoogte (mm): | 1772-1788 |
| Nis breedte (mm): | 560-570 |
| Nis diepte (mm): | 550 |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 166 kWh/a |
| Energieklasse: | C |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
| Materiaal deur: | Staal |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bauform: | Einbau |
|---|---|
| Farbe: | Für eigene Küchenfront |
| Geräuschpegel: | 33 dB |
| Tür: | Festtür (Tür-auf-Tür) |
| Beleuchtung: | Lichtpaneel auf beiden Seiten |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | 2,4″ TFT-Farbdisplay, Touch & Swipe |
| Wechselbarer Türanschlag: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellung: | Einbau |
| Eiswürfelbereiter: | IceMaker mit Festwasseranschluss |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Türmontage: | Festtür (Tür-auf-Tür) |
| Klimaklasse: | SN-ST |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 246 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 175 liter |
| Vriesgedeelte: | 71 liter |
| BioFresh: | 70,7 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 4 |
| Deurvakken: | 1 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Vriesladen: | 3 |
| Invriescapaciteit: | 6 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 9 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 5 kg |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 1770 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 559 |
| Diepte (mm): | 546 |
| Gewicht (kg): | 80,00 kg |
| Nis hoogte (mm): | 1772-1788 |
| Nis breedte (mm): | 560-570 |
| Nis diepte (mm): | 550 |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,4 A 183 W |
| Energieverbruik per jaar: | 166 kWh/a |
| Energieklasse: | C |
| Lengte kabel: | 2.200 mm |
Materialen
| Materiaal deur: | Staal |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |