Liebherr MBsddi 9556 Prime Amerikaanse koelkast
Totaalprijs
€4.369,00
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | Edelstahl |
| Geräuschpegel: | 39 dB |
| Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Beleuchtung: | LED-Säulenbeleuchtung beidseitig und Deckenbeleuchtung |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | Touch & Swipe |
| Türanschlag wechselbar: | k. A. |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Eiswürfelbereiter: | IceMaker mit Festwasseranschluss |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Totale inhoud: | 586 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 356 liter |
| Vriesgedeelte: | 231 liter |
| BioFresh: | 100,6 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 5 |
| Invriescapaciteit: | 10,4 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 12 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 2,3 kg |
| Hoogte (mm): | 1805 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 906 |
| Diepte (mm): | 745 |
| Gewicht (kg): | 139,70 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,7 A 271,5 W |
| Energieverbruik per jaar: | 287 kWh/a |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
| Material Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
|---|---|
| Material Ablageflächen: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | Edelstahl |
| Geräuschpegel: | 39 dB |
| Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Beleuchtung: | LED-Säulenbeleuchtung beidseitig und Deckenbeleuchtung |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | Touch & Swipe |
| Türanschlag wechselbar: | k. A. |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Eiswürfelbereiter: | IceMaker mit Festwasseranschluss |
| Klimaklasse: | SN-ST |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 586 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 356 liter |
| Vriesgedeelte: | 231 liter |
| BioFresh: | 100,6 liter |
| BioFresh-safes: | 2 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Draagplateaus: | 5 |
| Invriescapaciteit: | 10,4 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 12 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 2,3 kg |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 1805 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 906 |
| Diepte (mm): | 745 |
| Gewicht (kg): | 139,70 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50/60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,7 A 271,5 W |
| Energieverbruik per jaar: | 287 kWh/a |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
Materialen
| Material Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
|---|---|
| Material Ablageflächen: | Glas |