Liebherr Rsdci 1621 Plus Koelkast
Totaalprijs
€749,00
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | Edelstahl |
| Geräuschpegel: | 35 dB |
| Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Beleuchtung: | LED-Beleuchtung rechts, in die Bedienblende integriert |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | TouchControl |
| Türanschlag wechselbar: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Totale inhoud: | 125 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 109 liter |
| Vriesvak (4 sterren): | 17 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +8 °C |
| Draagplateaus: | 3 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Invriescapaciteit: | 2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 10 h |
| Hoogte (mm): | 850 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 600 |
| Diepte (mm): | 607 |
| Gewicht (kg): | 36,40 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,2 A |
| Energieverbruik per jaar: | 93 kWh/a |
| Energieklasse: | C |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
| Material Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
|---|---|
| Material Ablageflächen: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | Edelstahl |
| Geräuschpegel: | 35 dB |
| Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Beleuchtung: | LED-Beleuchtung rechts, in die Bedienblende integriert |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | TouchControl |
| Türanschlag wechselbar: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 125 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 109 liter |
| Vriesvak (4 sterren): | 17 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +8 °C |
| Draagplateaus: | 3 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 1 |
| Invriescapaciteit: | 2 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 10 h |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 850 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 600 |
| Diepte (mm): | 607 |
| Gewicht (kg): | 36,40 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,2 A |
| Energieverbruik per jaar: | 93 kWh/a |
| Energieklasse: | C |
| Lengte kabel: | 2.000 mm |
Materialen
| Material Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
|---|---|
| Material Ablageflächen: | Glas |