Liebherr XRFbs 5295 Peak Side-by-side koelvriescombinatie
Totaalprijs
€5.794,00
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | Schwarz |
| Geräuschpegel: | 34 dB |
| Tür: | BlackSteel |
| Beleuchtung: | Lichtpaneel beidseitig |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | 2,4″ TFT-Farbdisplay, Touch & Swipe |
| Türanschlag wechselbar: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Eiswürfelbereiter: | IceTower mit Festwasseranschluss |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Totale inhoud: | 663 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 387 liter |
| Vriesgedeelte: | 278 liter |
| BioFresh: | 140,6 liter |
| BioFresh-safes: | 3 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Vriestemperatuur: | -15 °C tot -28 °C |
| Draagplateaus: | 6 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 7 |
| Invriescapaciteit: | 18 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 8 kg |
| Hoogte (mm): | 1855 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 1204 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 161,00 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,3 A 271,7 W |
| Energieverbruik per jaar: | 307 kWh/a (beide apparaten samen) |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.100 mm |
| Materiaal deur: | BlackSteel |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | Schwarz |
| Geräuschpegel: | 34 dB |
| Tür: | BlackSteel |
| Beleuchtung: | Lichtpaneel beidseitig |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | 2,4″ TFT-Farbdisplay, Touch & Swipe |
| Türanschlag wechselbar: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Eiswürfelbereiter: | IceTower mit Festwasseranschluss |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 663 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 387 liter |
| Vriesgedeelte: | 278 liter |
| BioFresh: | 140,6 liter |
| BioFresh-safes: | 3 |
| Koeltemperatuur: | +3 °C tot +9 °C |
| Vriestemperatuur: | -15 °C tot -28 °C |
| Draagplateaus: | 6 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 7 |
| Invriescapaciteit: | 18 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16 h |
| IJsblokjesvoorraad: | 8 kg |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 1855 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 1204 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 161,00 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,3 A 271,7 W |
| Energieverbruik per jaar: | 307 kWh/a (beide apparaten samen) |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.100 mm |
Materialen
| Materiaal deur: | BlackSteel |
|---|---|
| Materiaal plateaus: | Glas |