Liebherr XRFsd 5220 Plus Side-by-side koelvriescombinatie
Totaalprijs
€2.699,00
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | silber |
| Geräuschpegel: | 36 dB |
| Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Beleuchtung: | LED-Deckenbeleuchtung |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | Monochromes LC-Touchdisplay |
| Türanschlag wechselbar: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Totale inhoud: | 676 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 399 liter |
| Vriesgedeelte: | 278 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +9 °C |
| Vriestemperatuur: | -15 °C tot -28 °C |
| Draagplateaus: | 7 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 7 |
| Invriescapaciteit: | 18 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16 h |
| Hoogte (mm): | 1855 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 1226 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 134,80 kg |
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,3 A 271,7 W |
| Energieverbruik per jaar: | 297 kWh/a (beide apparaten samen) |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.100 mm |
| Material Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
|---|---|
| Material Ablageflächen: | Glas |
Productomschrijving
Kenmerken
| Bauform: | Freistehend |
|---|---|
| Farbe: | silber |
| Geräuschpegel: | 36 dB |
| Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Beleuchtung: | LED-Deckenbeleuchtung |
| Material Einlegeböden: | Glas |
| Bedienung: | Monochromes LC-Touchdisplay |
| Türanschlag wechselbar: | Durch den Kunden möglich |
| Kältemittel: | k. A. |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Abtausystem: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-T |
Capaciteit
| Totale inhoud: | 676 liter |
|---|---|
| Koelgedeelte: | 399 liter |
| Vriesgedeelte: | 278 liter |
| Koeltemperatuur: | +2 °C tot +9 °C |
| Vriestemperatuur: | -15 °C tot -28 °C |
| Draagplateaus: | 7 |
| Deurvakken: | 2 |
| Flessenrekken: | 2 |
| Vriesladen: | 7 |
| Invriescapaciteit: | 18 kg/24 h |
| Bewaartijd bij storing: | 16 h |
Afmetingen
| Hoogte (mm): | 1855 |
|---|---|
| Breedte (mm): | 1226 |
| Diepte (mm): | 675 |
| Gewicht (kg): | 134,80 kg |
Aansluiting
| Voltage/Frequency: | 220-240 V ~ / 50-60 Hz |
|---|---|
| Watt: | 1,3 A 271,7 W |
| Energieverbruik per jaar: | 297 kWh/a (beide apparaten samen) |
| Energieklasse: | D |
| Lengte kabel: | 2.100 mm |
Materialen
| Material Tür: | Edelstahltür mit SmartSteel |
|---|---|
| Material Ablageflächen: | Glas |